原文標題:2020年12月蘇州市寫字樓新房市場交易分析
3房網訊:2020年12月,蘇州市寫字樓銷售價格環比增長6.51%,為13474元/平方米。寫字樓成交1萬平方米,環比下降82.63%。批準上市0萬平方米,環比--。
2020年12月,蘇州市寫字樓成交量前十的樓盤為 :WE加社區、蘇州城市生活廣場、綠地云璽湖濱商務廣場、新城芯城匯、環球188、圓融星座、天成時代商務廣場、上領大廈、九龍倉蘇州國際金融中心、融和大廈。其中,成交套數最多的是WE加社區共成交25套,成交面積為1579㎡,成交均價為9420元/㎡,成交金額為1487.61萬元。
排名 | 項目名稱 | 區縣 | 成交套數 | 成交面積 | 成交均價 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE加社區 | 吳中區 | 25 | 1579 | 9420 | 1487.61 |
2 | 蘇州城市生活廣場 | 姑蘇區 | 6 | 958 | 13900 | 1332.19 |
3 | 綠地云璽湖濱商務廣場 | 吳江區 | 5 | 718 | 14028 | 1006.99 |
4 | 新城芯城匯 | 相城區 | 5 | 635 | 13226 | 840.06 |
5 | 環球188 | 蘇州工業園區 | 3 | 1264 | 14947 | 1889.39 |
6 | 圓融星座 | 蘇州工業園區 | 2 | 519 | 16683 | 865.94 |
7 | 天成時代商務廣場 | 相城區 | 2 | 2395 | 12507 | 2995.43 |
8 | 上領大廈 | 吳江區 | 1 | 209 | 8219 | 171.83 |
9 | 九龍倉蘇州國際金融中心 | 蘇州工業園區 | 1 | 466 | 21000 | 978.96 |
10 | 融和大廈 | 吳江區 | 1 | 621 | 5500 | 341.37 |
轉載請注明出處:http://www.noyue.net/article/news/804.html